2025
| Organization | Focus Area | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Amani Women's Center | Mental Health | General Operating Support | 50,000 |
| Grady Health Foundation | Mental Health | General Operating Support | 30,000 |
| Mercy Care | Mental Health | Program Support | 35,000 |
| Partnership for Inclusive Innovation | Mental Health | Program Support | 50,000 |
| Resilient Georgia | Mental Health | General Operating Support | 40,000 |
2024
| Organization | Focus Area | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Covenant House Georgia | Mental Health | Program Support | 30,000 |
| Families First | Mental Health | Program Support | 65,000 |
| Georgians for a Healthy Future | Mental Health | Program Support | 25,000 |
| Good Samaritan Health Center (Atlanta) | Mental Health | Capacity Building | 30,000 |
| Hillside | Mental Health | General Operating Support | 30,000 |
| HOPE Atlanta | Mental Health | Program Support | 30,000 |
| Hopebound | Mental Health | Capacity Building | 30,000 |
| NAMI Georgia | Mental Health | General Operating Support | 30,000 |
| New American Pathways | Mental Health | Program Support | 25,000 |
| Silence the Shame | Mental Health | Program Support | 25,000 |
